ZD-2線型光纖感溫火災探測器
技術參數
測量距離 | 2.5km | 4km | 6km | 8km | 10km | 12km | 14km | 16km |
使用光纖類型 | 50/125μm或62.5/125μm | |||||||
通道數 | 1、2、4(最大內置12路、外置128路) | |||||||
與光纖接口 | FC/APC | |||||||
測溫范圍 | -273℃~700℃(取決于探測光纜) | |||||||
響應時間 | <2S/通道 | |||||||
取樣間隔 | 0.5米 | |||||||
定位精度 | 0.5米 | |||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |||||||
通訊接口 | RJ45、RS232/RS485、USB | |||||||
通訊協議 | TCP/IP、MODBUS、OPC | |||||||
繼電器輸出 | 16路(最大內置48路,外置768路) | |||||||
最大報警分區 | 300個/km | |||||||
報警方式 | 定溫、差溫及溫差報警 | |||||||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |||||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | |||||||
濕度 | 0~95%(不冷凝) | |||||||
激光安全等級 | IEC60825-1(2007) Class 1 | |||||||
尺寸 | 19″上架式,482mm(W)*88mm(H)*334mm(D) |
Copyright ? 2017 浙江振東光電科技有限公司 備案號:浙ICP備2022003211號-1 浙公網安備33028102000992號
如需橫屏瀏覽,請點擊 繼續訪問